Inpage Navigation Section: Aperçu
Depuis leur premier tour de roue jusqu’à la victoire en championnat, les légendes choisissent la KX. Conçues pour dominer et fabriquées pour les gagnants, la KX65 et la nouvelle KX85 sont des machines prêtes pour la compétition, conçues pour encourager les jeunes talents à se développer et à se transformer en véritables champions, remportant courses et titres.
Coloris
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Caractéristiques et spécifications
Même la plus petite KX est équipée de freins à disque, démontrant ainsi la puissance d’un freinage efficace aux nouveaux pilotes de la plus petite motocross Kawasaki. N’oubliez pas, les champions commencent ici.
Même la plus petite KX est équipée de freins à disque, démontrant ainsi la puissance d’un freinage efficace aux nouveaux pilotes de la plus petite motocross Kawasaki. N’oubliez pas, les champions commencent ici.
Grâce à ses nouveaux graphismes, le KX65 domine dans son secteur.
La KX65 possède la puissance et la renommée nécessaires pour former des champions.
La KX65 possède la puissance et la renommée nécessaires pour former des champions.
Même la plus petite KX est équipée de freins à disque, démontrant ainsi la puissance d’un freinage efficace aux nouveaux pilotes de la plus petite motocross Kawasaki. N’oubliez pas, les champions commencent ici.
Même la plus petite KX est équipée de freins à disque, démontrant ainsi la puissance d’un freinage efficace aux nouveaux pilotes de la plus petite motocross Kawasaki. N’oubliez pas, les champions commencent ici.
Grâce à ses nouveaux graphismes, le KX65 domine dans son secteur.
La KX65 possède la puissance et la renommée nécessaires pour former des champions.
La KX65 possède la puissance et la renommée nécessaires pour former des champions.
| Type de moteur | Monocylindre 2 temps à refroidissement liquide |
|---|---|
| Taux de compression | 8.4:1 |
| Système de distribution | Soupape à clapet de piston |
| Alésage x course | 44.5 x 41.6 mm |
| Cylindrée | 64 cm³ |
| Système d'alimentation | Carburettor |
| Lubrification | Mélange |
| Système de démarrage | Kick |
| Système d'allumage | Électrique CDI |
| Transmission | 6 rapports |
|---|---|
| Embrayage | Embrayage multidisque à bain d'huile |
| Rapport de réduction primaire | 3.500 (77/22) |
| Rapports de première vitesse | 2.846 (37/13) |
| Rapports de seconde vitesse | 2.125 (34/16) |
| Rapports de troisième vitesse | 1.722 (31/18) |
| Rapports de quatrième vitesse | 1.428 (30/21) |
| Rapports de cinquième vitesse | 1.217 (28/23) |
| Rapports de sixième vitesse | 1.083 (26/24) |
| Entraînement final | Chaîne |
| Rapport de réduction finale | 3.615 (47/13) |
| Type de cadre | À double berceau, acier haute résistance |
|---|---|
| Angle de chasse | 27.0 ° |
| Chasse | 60 mm |
| Débattement de la roue avant | 210 mm |
| Débattement de la roue arrière | 240 mm |
| Pneu, avant | 60/100-14 M/C (29M) |
| Pneu, arrière | 80/100-12 41M |
| L x l x H | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Angle de direction G/D | 40° / 40° |
| Empattement | 1,120 mm |
| Garde au sol | 305 mm |
| Capacité de carburant | 3.8 litres |
| Hauteur de selle | 760 mm |
| Poids tous pleins faits | 60 kg |
| Freins, avant | Frein à disque |
|---|---|
| Diamètre des freins avant | Ø 180 mm |
| Type d'étrier de frein avant | Piston simple |
| Freins, arrière | Disque simple |
| Diamètre du frein arrière | Ø 180 mm |
| Type d'étrier de frein arrière | Piston simple |
| Suspension, avant | Fourche télescopique, compression réglable sur 4 positions |
| Diamètre de la suspension avant | Ø 33 mm |
| Suspension, arrière | Bottom-Link-Uni-Trak, amortisseurs à gaz, détente réglable progressif, précharge du ressort réglable |
Inpage Navigation Section: Accessoires