Inpage Navigation Section: Aperçu
Four wheel fun starts with KFX90. Get the kids outdoors and ready to ride on the KFX90 ATV line with proportionate power and size for riders ages 10 and older. KFX90 ATVs let kids take on more challenging tracks and bigger adventures with an 89.9cc engine and sporty suspension.
Coloris
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Caractéristiques et spécifications
| Type de moteur | Monocylindre 4 temps à refroidissement par air |
|---|---|
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Système de distribution | SOHC, 2 valves |
| Alésage x course | 47.0 x 51.8 mm |
| Cylindrée | 90 cm³ |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Système de démarrage | Électrique et kick |
| Système d'allumage | Batterie et bobine (allumage transistorisé) |
| Puissance maximale | 4.7 kW {6.3 ch} / 7,250 tr/min |
|---|---|
| Couple maximal | 6.6 N•m {0.6 kgf•m} / 6,250 tr/min |
| Transmission | Transmission à variation continue (CVT) avec embrayage centrifuge |
| Rapport de réduction primaire | 0.800 - 2.500 |
| Entraînement final | Chaîne |
| Rapport de réduction finale | 2.000 |
| Type de cadre | À double berceau, acier |
|---|---|
| Angle de chasse | 85,0 ° |
| Chasse | 15 mm |
| Débattement de la roue avant | 71 mm |
| Débattement de la roue arrière | 74 mm |
| Pneu, avant | AT 18 x 7-8 |
| Pneu, arrière | AT18 x 9-8 |
| L x l x H | 1,425 x 905 x 925 mm |
| Angle de direction G/D | 30° / 30° |
| Empattement | 965 mm |
| Garde au sol | 100 mm |
| Capacité de carburant | 5.3 litres |
| Hauteur de selle | 650 mm |
| Poids tous pleins faits | 122 kg |
| Frein de stationnement | Mechanical drum |
|---|---|
| Freins, avant | Frein à tambour, mécanique |
| Freins, arrière | Disque hydraulique |
| Suspension, avant | Bras de suspension avec double amortisseur |
| Suspension, arrière | Bras oscillant avec jambe de suspension unique |
Inpage Navigation Section: Accessoires